产品概要
UCW2:直径6 mm,高3.5 mm
UCW:直径7 mm,高4.5 mm
小型不锈钢制压缩传感器
● 容量
UCW2:10 N、20 N
UCW:50 N、100 N、200 N、500 N
● 不锈钢制
技术参数
型号 | UCW2-10N | UCW2-20N | UCW-50N | UCW-100N | UCW-200N | UCW-500N |
---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 10 N | 20 N | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N |
额定输出 | 约 0.5 mV/V | 约 1 mV/V | ||||
允许过载 | 200% R.C. | |||||
零点平衡 | ±20% R.O. | ±10% R.O. | ||||
非线性 | 0.3% R.O. 以下 | |||||
滞后性 | 0.2% R.O. 以下 | |||||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |||||
补偿温度范围 | 0 ~ +60℃ | |||||
允许温度范围 | -10 ~ +70℃ | |||||
零点的温度影响 | 1% R.O./10℃ 以下 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | ||||
输出的温度影响 | 1% R.O./10℃ 以下 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | ||||
输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||||
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||||
推荐激励电压 | 2.5 V | |||||
最大激励电压 | 5 V | |||||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||||
电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽电缆线 0.5 m 头部散状 | |||||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD |
|||||
传感器材质 | 不锈钢制 | |||||
负载的弯度 | 0.003 mm | 0.003 mm | 0.004 mm | 0.005 mm | ||
固有频率 | 110 kHz | 140 kHz | 110 kHz | 120 kHz | ||
重量 | 1 g | 2 g | ||||
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UCW/UCW2产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。