产品概要
不锈钢制,小型,低容量,压缩型传感器。
- 容量1 kN,2 kN,5 kN,10 kN,20 kN
- 不锈钢制
- 小型,低容量广泛使用
技术参数
型号 | UNGS-1KN | UNGS-2KN | UNGS-5KN | UNGS-10KN | UNGS-20KN |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1 kN | 2 kN | 5 kN | 10 kN | 20 kN |
额定输出 | 2 mV/V±1% | ||||
允许过载 | 150% R.C. | ||||
零点平衡 | ±5% R.O. | ||||
非线性 | 0.15% R.O. 以下 | ||||
滞后性 | 0.1% R.O. 以下 | ||||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | ||||
补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | ||||
允许温度范围 | -20 ~ +80℃ | ||||
零点的温度影响 | 0.1% R.O./10℃ 以下 | ||||
输出的温度影响 | 0.1% R.O./10℃ 以下 | ||||
输入端子间阻抗 | 约 400 Ω | ||||
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | ||||
推荐激励电压 | 10 V | ||||
允许激励电压 | 20 V | ||||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 2000 MΩ 以上 | ||||
电缆线 | φ6 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 | ||||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD |
||||
传感器材质 | 不锈钢制 | ||||
负载的弯度 | 0.040 mm | 0.045 mm | 0.040 mm | 0.045 mm | 0.050 mm |
固有频率 | 6 kHz | 8 kHz | 13 kHz | 16 kHz | 23 kHz |
重量 | 260 g | 260 g | 260 g | 260 g | 330 g | RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UNGS产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。