产品概要
不锈钢制,密封型悬臂梁传感器。
- 容量2.5 kN,5 kN,12 kN,25 kN
- 不锈钢制,密封型
- 高阻抗:1100 Ω
- 用途:搅拌,料斗秤等
技术参数
型号 | SB14-2.5KN | SB14-5KN | SB14-12KN | SB14-25KN |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 2.5 kN | 5 kN | 12 kN | 25 kN |
额定输出 | 2 mV/V±0.1% | |||
允许过载 | 200% R.C. | |||
允许激励电压 | 100% R.C. | |||
零点平衡 | ±5% R.O. | |||
复合误差 | 0.0200% R.O. | |||
非线性 | 0.0166% R.O. typ. | |||
滞后性 | 0.0166% R.O. typ. | |||
潜在变形 | 0.0166% R.O./30 min | |||
补偿温度范围 | -10 ~ +40℃ | |||
允许温度范围 | -40 ~ +80℃ | |||
零点的温度影响 | 0.0122% R.O./10℃ | |||
输出的温度影响 | 0.0100% R.O./10℃ | |||
输入端子间阻抗 | 1100±50 Ω | |||
输出端子间阻抗 | 1000±2 Ω | |||
推荐激励电压 | 5 ~ 15 V(AC, DC) | |||
绝缘阻抗 | 5000 MΩ 以上 | |||
保护等级 | IP68 | |||
电缆线 | 4芯屏蔽电缆线 3 m | |||
电缆线配色 | +EXC:绿 +SIG:白 -EXC:黑 -SIG:红 SHIELD:黄 |
|||
传感器材质 | 不锈钢制 | |||
重量 | 1.2 kg |
外形尺寸