产品概要
- 省空间设计
中间通孔薄型传感器 - 容量1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN
技术参数
型号 | UBFH-1KN | UBFH-2KN | UBFH-5KN | UBFH-10KN | UBFH-20KN |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1 kN | 2 kN | 5 kN | 10 kN | 20 kN |
额定输出 | 約 1 mV/V | ||||
允许负载 | 150% R.C. | ||||
零点平衡 | ±10% R.O. | ||||
非线性 | 0.1% R.O. 以下 | 0.2% R.O. 以下 | 0.5% R.O. 以下 | ||
滞后 | 0.2% R.O. 以下 | 0.5% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | 0.3% R.O. 以下 | |||
补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | ||||
允许温度范围 | -10 ~ +70℃ | ||||
零点的温度影响 | 0.3% R.O./10℃ 以下 | ||||
输出的温度影响 | 0.2% R.O./10℃ 以下 | ||||
输入端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||||
输出端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||||
推荐激励电压 | 10 V | ||||
允许激励电压 | 15 V | ||||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | ||||
电缆线 | φ3.8 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 | ||||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
||||
负载的弯度 | 0.030 mm | 0.035 mm | |||
固有频率 | 5.0 kHz | 7.3 kHz | 11 kHz | 9.7 kHz | 13 kHz |
传感器材质 | 不锈钢制 | ||||
重量 | 280 g | 470 g | |||
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UBFH产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。