产品概要
- 直径21 mm的小型传感器可测定大容量!
- 容量10 kN, 20 kN
- 应对低温(-40℃) ~ 高温(+150℃)环境(HL)
技术参数
型号 | UCC-10KN | UCC-20KN | UCC-10KN(HL) | UCC-20KN(HL) |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 10 kN | 20 kN | 10 kN | 20 kN |
额定输出 | 约 1 mV/V | |||
允许负载 | 120% R.C. | |||
零点平衡 | ±10% R.O. | |||
非线性 | 0.5 %R.O. 以下 | |||
滞后 | 0.5% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.2% R.O. 以下 | |||
补偿温度范围 | 0 ~ +50℃ | -40 ~ +150℃ | ||
允许温度范围 | -10 ~ +60℃ | -40 ~ +150℃ | ||
零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |||
输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
推荐激励电压 | 2.5 V | |||
允许激励电压 | 5 V | |||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||
电缆线 | φ2 4芯屏蔽电缆线 2 m 头部散状 |
φ2 4芯屏蔽氟电缆 3 m 头部散状 |
||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
|||
负载的弯度 | 0.030 mm | 0.045 mm | 0.030 mm | 0.045 mm |
固有频率 | 54 kHz | 55 kHz | 54 kHz | 55 kHz |
传感器材质 | 不锈钢制 | |||
重量 | 20 g | |||
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UCC产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。