产品概要
采用了高硬度的特殊钢材料,提高了耐磨损性。
- 容量2 kN, 5 kN
- 特殊钢
- 直径21 mm,高10 mm的小型传感器
- ULS-FG:带有固定用螺丝
技术参数
型号 | ULS-2KN ULS-2KN-FG |
ULS-5KN ULS-5KN-FG |
---|---|---|
额定容量 | 2 kN | 5 kN |
额定输出 | 约 1 mV/V | |
允许过载 | 150% R.C. | |
零点平衡 | ±10% R.O. | |
非线性 | ULS:0.5% R.O. 以下 ULS-FG:1.0% R.O. 以下 | |
滞后性 | ULS:0.3% R.O. 以下 ULS-FG:0.5% R.O. 以下 | |
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |
补偿温度范围 | 0 ~ +50℃ | |
允许温度范围 | 0 ~ +60℃ | |
零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |
输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | |
输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |
推荐激励电压 | 2.5 V | |
允许激励电压 | 5 V | |
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |
电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 2 m 头部散状 | |
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD:黄 |
|
传感器材质 | 特殊钢 | |
负载的弯度 | 0.025 mm | 0.040 mm |
固有频率 | 98 kHz | 102 kHz |
重量 | ULS:20 g ULS-FG:35 g | |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
ULS产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外観図
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。