产品概要
压缩型测力传感器。小型,薄所以容易安装。
- 容量300 N,500 N,1 kN,2 kN,3 kN,5 kN,10 kN,20 kN
- 不锈钢制
- 小型,薄所以容易安装
技术参数
型号 | UNBF-300N, UNBF-500N,UNBF-1KN, UNBF-2KN, UNBF-3KN,UNBF-5KN, UNBF-10KN, UNBF-20KN |
|
---|---|---|
额定容量 | 300 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 3 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN |
|
额定输出 | 2 mV/V±0.5% | |
允许过载 | 150% R.C. | |
零点平衡 | ±10% R.O. | |
非线性 | 0.2% R.O. 以下 | |
滞后性 | 0.2% R.O. 以下 | |
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |
补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | |
允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | |
零点的温度影响 | 0.1% R.O./10℃ 以下 | |
输出的温度影响 | 0.1% R.O./10℃ 以下 | |
输入端子间阻抗 | 约 400 Ω | |
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |
推荐激励电压 | 10 V | |
允许激励电压 | 20 V | |
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |
电缆线 | φ6 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 |
|
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:白 -EXC:蓝 -SIG:黑 SHIELD:黄 |
|
传感器材质 | 不锈钢制 | |
负载的弯度 | 300N:0.060 mm 500N:0.040 mm 1KN:0.040 mm 2KN:0.035 mm 3KN:0.035 mm 5KN:0.035 mm 10KN:0.055 mm 20KN:0.050 mm |
|
固有频率 | 300N:2.8 kHz 500N:3.6 kHz 1KN:5.4 kHz 2KN:7.8 kHz 3KN:9.3 kHz 5KN:13 kHz 10KN:16 kHz 20KN:23 kHz |
|
重量 | 300N:400 g 500N:400 g 1KN:400 g 2KN:400 g 3KN:400 g 5KN:400 g 10KN:400 g 20KN:400 g |
|
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UNBF/UNBF2产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。