产品概要
- 直径12 mm,高4 mm的小型传感器
- 容量5 N,10 N,20 N,50 N
- 铝制(5 N/10 N)不锈钢制(20 N/50 N)
- 带有固定用螺丝(UNCSR-○N-FG)
技术参数
型号 | UNCSR-5N UNCSR-5N-FG |
UNCSR-10N UNCSR-10N-FG |
UNCSR-20N UNCSR-20N-FG |
UNCSR-50N UNCSR-50N-FG |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 5 N | 10 N | 20 N | 50 N |
额定输出 | 约 1 mV/V | |||
允许过载 | 150% R.C. | |||
零点平衡 | ±10% R.O. | |||
非线性 | 0.3% R.O. 以下 | |||
滞后性 | 0.3% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |||
补偿温度范围 | 0 ~ +50℃ | |||
允许温度范围 | -10 ~ +60℃ | |||
零点的温度影响 | 2.0% R.O./10℃ 以下 | |||
输出的温度影响 | 1.0% R.O./10℃ 以下 | |||
输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
推荐激励电压 | 2.5 V | |||
最大激励电压 | 5 V | |||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | |||
电缆线 | φ3 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 | |||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:白 -SIG:黑 SHIELD:黄 |
|||
传感器材质 | 铝制 | 不锈钢制 | ||
负载的弯度 | 0.02 mm | 0.01 mm | ||
固有频率 | 约 2.3 kHz | 27 kHz | 42 kHz | |
重量 | 5N:3 g 5N-FG:5 g |
10N:3 g 10N-FG:5 g |
20N:3 g 20N-FG:9 g |
50N:3 g 50N-FG:9 g |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UNCSR产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。