产品概要
- 容量10 kN, 20 kN, 50 kN
- 体积小、大量程
- 小型传感器
技术参数
型号 | USH-10KN, USH-20KN | USH-50KN | |
---|---|---|---|
额定容量 | 10 kN, 20 kN | 50 kN | |
额定输出 | 1 mV/V±20% | ||
允许负载 | 200% R.C. | ||
零点平衡 | ±20% R.O. | ||
非线性 | 0.2% R.O. 以下 | ||
滞后 | 0.15% R.O. 以下 | ||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | ||
补偿温度范围 | -10 ~ +70℃ | ||
允许温度范围 | -30 ~ +85℃ | ||
零点的温度影响 | 0.2% R.O./10℃ 以下 | ||
输出的温度影响 | 0.2% R.O./10℃ 以下 | ||
输入端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||
输出端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||
推荐激励电压 | 5 V | ||
允许激励电压 | 7.5 V | ||
绝缘阻抗(DC 50 V) | 1000 MΩ 以上 | ||
电缆线 | φ2.5 6芯屏蔽软电缆 3 m 头部散状 |
||
电缆线配色 | +EXC:红 +S:黄 -S:橙 -EXC:黑 +SIG:绿 -SIG:白 SHIELD:蓝 |
||
负载的弯度 | 0.06 mm | 0.07 mm | |
固有频率 | 20 kHz | 15 kHz | |
传感器材质 | 不锈钢制 | ||
重量 | 100 g | 180 g | |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
USH产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
USH使用说明书 | |
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。