产品概要
● 直径φ10 mm、高度2.3 mm的超薄型尺寸
● 容量:50 N、100 N、200 N、500 N
● 方便导入新设备或改造现有设备
● 适合测量多个排列的负载分布
技术参数
型号 | UST-50N | UST-100N | UST-200N | UST-500N |
---|---|---|---|---|
额定容量 | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N |
额定输出 | 约 1 mV/V | |||
允许过载 | 150% R.C. | |||
零点平衡 | ±20% R.O. | |||
非线性 | 0.7% R.O. 以下 | |||
滞后性 | 0.7% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | |||
补偿温度范围 | 0 ~ +60℃ | |||
允许温度范围 | -10 ~ +70℃ | |||
零点的温度影响 | 1% R.O./10℃ 以下 | |||
输出的温度影响 | 1% R.O./10℃ 以下 | |||
输入端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
输出端子间阻抗 | 约 350 Ω | |||
推荐激励电压 | 2.5 V | |||
最大激励电压 | 5 V | |||
绝缘阻抗(DC50V) | 1000 MΩ 以上 | |||
电缆线 | φ1.6 4芯屏蔽电缆线 1 m 头部散状 | |||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD |
|||
传感器材质 | 不锈钢制 | |||
负载的弯度 | 0.003 mm | 0.004 mm | 0.005 mm | |
固有频率 | 140 kHz | 160 kHz | 180 kHz | |
重量 | 2 g | |||
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
||
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。