产品概要
- 拉伸・压缩型两用型传感器
- 横向负载影响小按压力可以准确测量
技术参数
型号 | UTTC-1KN | UTTC-2KN, UTTC-5KN |
UTTC-10KN | UTTC-20KN | UTTC-50KN |
---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 1 kN | 2 kN, 5 kN | 10 kN | 20 kN | 50 kN |
额定输出 | 約 1 mV/V | ||||
允许负载 | 150% R.C. | ||||
零点平衡 | ±10% R.O. | ||||
非线性 | 0.2% R.O. 以下 | 0.1% R.O. 以下 | |||
滞后 | 0.1% R.O. 以下 | 0.2% R.O. 以下 | |||
重复性 | 0.1% R.O. 以下 | ||||
补偿温度范围 | -10 ~ +60℃ | ||||
允许温度范围 | -20 ~ +70℃ | ||||
零点的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | ||||
输出的温度影响 | 0.5% R.O./10℃ 以下 | ||||
输入端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||||
输出端子间阻抗 | 約 1000 Ω | ||||
推荐激励电压 | 10 V | ||||
允许激励电压 | 15 V | ||||
绝缘阻抗(DC50V) | 1000 MΩ 以上 | ||||
电缆线 | φ3.8 4芯屏蔽电缆线 3 m 头部散状 | ||||
电缆线配色 | +EXC:红 +SIG:绿 -EXC:黑 -SIG:白 SHIELD: 黄 |
||||
负载的弯度 | 0.020 mm | 0.030 mm | 0.022 mm | 0.023 mm | 0.044 mm |
固有频率 | 3.8 kHz | 4.0 kHz | 5.2 kHz | 4.2 kHz | 4.5 kHz |
传感器材质 | 铝合金 | 不锈钢 | |||
重量 | 140 g | 210 g | 300 g | 920 g | |
RoHS指令 | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
外形尺寸
下载
产品单页介绍(PDF)
|
UTTC产品单页介绍 | |
---|---|---|
使用说明书(PDF)
|
||
外观图
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
支援工具
|
||
软件
|
- 关于使用说明书,产品外观图,支援工具,软件等,请在登录的前提下下载使用。
- 阅览PDF格式的文件时,需要下载并安装Adobe公司的Acrobat Reader。