製品概要
● 最大10000倍の高利得と、DC 〜 100 kHz(−3 dB)の広帯域
● 使いやすいひずみ較正を装備
● ±0.5 μV/℃ 以内のゼロドリフト
● 50 ppm/℃ 以内のゲインドリフト
● 電子式オートゼロ機能
型式構成
仕様
性能 | |
適合入力抵抗 | 60 Ω ~ 2 kΩ |
---|---|
印加電圧 | DC 2.5, 5, 10, 15, 20 V ±0.2%出力電流:50 mA 以下 |
ゼロ調整範囲 | ±1.5 mV/V 10回転トリマーポテンショメータ |
ゲイン調整範囲 | 粗調:0, 1/20, 1/10, 1/5, 1/2, 1/1 誤差±0.2% 微調:各レンジの1 ~ 1/6を可変できる |
入力電圧範囲 | 0 ~ ±100 mV |
入力抵抗 | 10 MΩ 以上(平衡差動直結型) |
電圧増幅度 | 最大10000倍 |
精度 | 非直線性:±0.01% FS 以内 ゼロドリフト:±0.5 μV/℃ RTI 以内(電源投入30分経過後) ゲインドリフト:測定値の±50 ppm/℃ 以内(電源投入30分経過後) ノイズ:30 μVp-p RTI 以内(全帯域) 2.5 μVp-p RTI 以内(1 kHz帯域) 0.5 μVp-p RTI 以内(10 Hz帯域) |
出力信号 | 電圧出力:0 ~ ±10 V ±30 mA 出力抵抗:0.2 Ω(BNCコネクタ出力) 電圧出力:0 ~ ±10 V ±5 mA 出力抵抗:300 Ω(バインディングポスト出力) |
応答特性 | DC ~ 100 kHz/-3 dB |
ハイパスフィルタ (ACモード時) |
0.5 Hz(-3 dB) ±15% -6 dB/OCT. |
ローパスフィルタ | ベッセル型ローパスフィルタ(−12 dB/oct.) 1, 10, 100, 1k, 10k Hz(−3 dB)±15%およびPASS |
較正値 | ひずみ較正 ±1 ~ 9999×10-6 ひずみ 電圧較正 ±1 ~ 9999 μV 設定方式 4桁デジタルスイッチによる 精度 ±0.2%±0.5×10-6 ひずみ(ひずみ較正) ±0.5%±5 μV(電圧較正) 入力信号に重畳 |
電源電圧 | AC 100 V(±10%) 50/60 Hz |
消費電力 | 10 VA typ. |
使用条件 | 周囲温度:0 ~ +50℃ 周囲湿度:85% RH 以下(結露不可) |
外形寸法 | 49.5(W)×138(H)×310(D) mm(パネル厚は含み、突起部寸法は含みません) |
重量 | 約 1.9 kg |
オートゼロ性能 | |
オートゼロ範囲 | ±1 V(±10, ±5, ±2 V 注文時指定) |
---|---|
分解能 | 12 bit(±1/2000) |
オートゼロ指令 | ONおよびOFF, パネル面スイッチおよび外部信号 (パルス幅50 ms 以上の負パルス)による |
電子式オートゼロ機能は、前面パネルのプッシュスイッチもしくは外部制御信号によって瞬時にゼロ点調整が行えます。
付属品 | |
AC入力コード | 1 |
---|---|
予備ヒューズ(0.5 A) | 1 |
BNC-ワニグチグリップ付ケーブル 1.5 m | 1 |
取扱説明書 | 1 |
別売品 | |
CA3Y31 | 片端PRCコネクタ付(6芯)入力ケーブル 3 m |
---|---|
CA451 | 両端PRCコネクタ付(6芯)入力ケーブル 5 m |
CA7 | BNC付同軸ケーブル 1.5 m |
CA8 | 片端ワニ口クリップ付ケーブル 1.5 m |
LED、蛍光表示管、液晶ディスプレイなどの表示機器は、製造の工程やロットによって微妙な色調のバラツキが生じる恐れがあります。予めご了承ください。
ダウンロード
製品カタログ(PDF)
|
AM32AZカタログ(320 KB) | 日 | ||
---|---|---|---|---|
取扱説明書(PDF)
|
AM32AZマニュアル(4 MB) | 日 | 英 | |
外観図
|
DXF
(ZIP) |
AM32AZ外観図_DXF(28 KB) | 日 | |
PDF
|
AM32AZ外観図_PDF(78 KB) | 日 | ||
サポートツール
|
||||
ソフトウェア
|
- 取扱説明書、製品外観図、サポートツール、ソフトウェアについては、ユーザー登録のうえ、ダウンロードしてください。
- PDF形式のファイル閲覧には、adobe社のAcrobat Readerをインストールする必要があります。
AM32AZとの組み合わせ推奨製品
-
- 荷重計測用ロードセル
- 圧入管理など、瞬間的な力の変化の計測に最適
-
- キャリブレータ/可変チェッカ
- 疑似センサとして計測器の校正や動作チェックに最適