โครงร่างผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | ดาวน์โหลด |
โครงร่างผลิตภัณฑ์
UCW2:โหลดเซลล์ขนาดกะทัดรัด Ø 6มม., สูง 3.5มม.
UCW:โหลดเซลล์ขนาดกะทัดรัด Ø 7มม., สูง 4.5มม.
● ความจุขนาด
UCW2 : 10 N / 20 N
UCW : 50 N / 100 N / 200 N / 500 N
● วัสดุที่ใช้: สแตนเลส
ข้อมูลจำเพาะ
โมเดล | UCW2-10N, UCW2-20N |
UCW-50N, UCW-100N, UCW-200N, UCW-500N |
---|---|---|
อัตราความสามารถ | 10 N, 20 N | 50 N, 100 N, 200 N, 500 N |
อัตราสัญญาณเอาท์พุท | ประมาณ 0.5 mV/V | ประมาณ 1 mV/V |
เซฟตี้โอเวอร์โหลด | 200% R.C. | |
ซีโร่บาล้านซ์ | ±20% R.O. | ±10% R.O. |
ความไม่เป็นเชิงเส้น | 0.3% or less R.O. | |
ฮีสเตอร์รีซีส | 0.2% or less R.O. | |
ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.1% or less R.O. | |
ช่วงอุณหภูมิที่ชดเชย | 0 to +60℃ | |
ช่วงอุณหภูมิที่ปลอดภัย | -10 to +70℃ | |
อุณหภูมิที่มีผลกระทบตอนทำซีโร่ | 1% R.O./10℃ or below | 0.5% R.O./10℃ or below |
อุณหภูมิที่มีผลกระทบตอนทำสแปน | 1% R.O./10℃ or below | 0.5% R.O./10℃ or below |
ความต้านทานอินพุท | Approx. 350 Ω | |
ความต้านทานเอ้าท์พุท | Approx. 350 Ω | |
แรงดันไฟกระตุ้นที่แนะนำ | 2.5 V | |
แรงดันไฟกระตุ้นสูงสุด | 5 V | |
ความต้านทานฉนวน | 1000 MΩ หรือ มากกว่า | |
เคเบิล | สายเคเบิลยืดหยุ่น (0.5 ม.)แบบ 4 ตัวนำφ1.6 มม. | |
โค้ดสีของสายเคเบิล | +EXC:แดง +SIG:เขียว -EXC:ดำ -SIG:ขาว SHIELD |
|
วัสดุทำโหลดเซลล์ | สแตนเลส | |
การโก่งตัวที่อัตรา | 0.003 mm | 50N:0.003 mm 100/200N:0.004 mm 500N:0.005 mm |
ความถี่ธรรมชาติ | 10N:110 kHz 20N:140 kHz |
50N:110 kHz 100~500N:120 kHz |
น้ำหนักประมาณ | 1 g | 2 g |
ตามแนวทาง RoHS | 2011/65/EU (EU)2015/863 |
ขนาดภายนอก
ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
|
⇒ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด | |
---|---|---|
คู่มือการใช้งาน(PDF)
|
||
ขนาด
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
เครื่องมือสนับสนุน
|
||
ซอฟต์แวร์
|