โครงร่างผลิตภัณฑ์
3,600 พัลส์ใน 1 รอบการหมุน (0.1 องศาต่อหนึ่งพัลส์)
ซีรี่ส์ใหม่ที่มีการตอบสนองความเร็วสูง 5 kHzและเอาต์พุทดิจิตอลที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวน!
อ๊อปชั่นโรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ได้เปิดตัวแล้ว!
●ช่วงของการวัด: 0.05 ถึง 500 Nm
●เอ็นโค้ดเดอร์ทางแสง 3600 C/T(R)*
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจจับแรงบิดเทียบกับมุม
*360 to 1080 C/T(H)
●ความเร็วรอบการหมุนสูงสุดคือ 5000 รอบต่อนาที(R), 25000 รอบต่อนาที(H)
ข้อมูลจำเพาะ
0.05Nm ~ 10Nm | |||||||||||
ช่วงของการวัด | ±0.05 Nm |
±0.1 Nm |
±0.2 Nm |
±0.5 Nm |
±1 Nm |
±2 Nm |
±5 Nm |
±10 Nm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 100 mA หรือน้อยกว่า | ||||||||||
Pulses per rev. |
(R) | 3600 | |||||||||
(H) | 360 | ||||||||||
ความเร็วรอบในการหมุนสูงสุด | (R) | 5000 rpm | |||||||||
(H) | 25000 rpm | ||||||||||
ค่าคงที่แรงบิดสปริง | 5.55 Nm/rad |
11.08 Nm/rad |
23.73 Nm/rad |
88.32 Nm/rad |
169.41 Nm/rad |
333.57 Nm/rad |
831 Nm/rad |
1492 Nm/rad |
|||
มุมที่บิดสูงสุด | 9.01× 10-3 rad (0.516°) |
9.02× 10-3 rad (0.517°) |
8.43× 10-3 rad (0.483°) |
5.66× 10-3 rad (0.324°) |
5.90× 10-3 rad (0.338°) |
6.00× 10-3 rad (0.344°) |
6.02× 10-3 rad (0.345°) |
6.70× 10-3 rad (0.384°) |
|||
โมเมนต์ความเฉื่อย | (R) | 1.39 × 10-6 kgm2 |
1.40 × 10-6 kgm2 |
1.41 × 10-6 kgm2 |
1.90 × 10-6 kgm2 |
1.93 × 10-6 kgm2 |
1.83 × 10-6 kgm2 |
4.18 × 10-6 kgm2 |
4.28 × 10-6 kgm2 |
||
(H) | 1.26 × 10-6 kgm2 |
1.27 × 10-6 kgm2 |
1.28 × 10-6 kgm2 |
1.81 × 10-6 kgm2 |
1.84 × 10-6 kgm2 |
1.74 × 10-6 kgm2 |
4.16 × 10-6 kgm2 |
4.26 × 10-6 kgm2 |
|||
ความยาวทั้งหมด | 93 mm | 103 mm | 116 mm | ||||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา | φ5 mm | φ8 mm | φ12 mm | ||||||||
น้ำหนักประมาณ | (R) | 190 g | 210 g | 320 g | |||||||
(H) | 185 g | 207 g | 306 g |
20Nm ~ 500Nm | |||||||||||
ช่วงของการวัด | ±20 Nm | ±50 Nm | ±100 Nm | ±200 Nm | ±500 Nm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แหล่งจ่ายไฟ | 150 mA หรือน้อยกว่า | ||||||||||
Pulses per rev. | (R) | 3600 | |||||||||
(H) | 720 | 1080 | |||||||||
ความเร็วรอบในการหมุนสูงสุด | (R) | 5000 rpm | 2500 rpm | ||||||||
(H) | 20000 rpm | 15000 rpm | 12000 rpm | 10000 rpm | |||||||
ค่าคงที่แรงบิดสปริง | 4390 Nm/rad |
7578 Nm/rad |
15.9×103 Nm/rad |
37.6×103 Nm/rad |
106×103 Nm/rad |
||||||
มุมที่บิดสูงสุด | 4.56×10-3 rad (0.261°) |
6.60×10-3 rad (0.378°) |
6.28×10-3 rad (0.360°) |
5.32×10-3 rad (0.305°) |
4.71×10-3 rad (0.270°) |
||||||
โมเมนต์ความเฉื่อย | (R) | 2.85× 10-5 kgm2 |
2.92× 10-5 kgm2 |
7.49× 10-5 kgm2 |
1.55× 10-4 kgm2 |
5.10× 10-4 kgm2 |
|||||
(H) | 3.03× 10-5 kgm2 |
3.10× 10-5 kgm2 |
1.11× 10-4 kgm2 |
1.54× 10-4 kgm2 |
5.16× 10-4 kgm2 |
||||||
ความยาวทั้งหมด | 167 mm | 187 mm | 194 mm | 204 mm | 234 mm | ||||||
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา | φ20 mm | φ25 mm | φ30 mm | φ40 mm | |||||||
น้ำหนักประมาณ | (R) | 780 g | 1.22 kg | 1.65 kg | 2.85 kg | (H) | 765 g | 1.19 kg | 1.59 kg | 2.78 kg |
สเปคที่ใช้ร่วมกัน | ||||||||||
แหล่งจ่ายไฟ | DC 24 V ±15% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ช่วงของเอ้าท์พุท | ±10 V DC ความต้านทานโหลดต้องมากกว่า 5 kΩ | |||||||||
การตอบสนอง | 5 kHz | |||||||||
สัญญาณการหมุน | 4 พัลส์ต่อ 1รอบการหมุน โอเพ่นคอลเลคเตอร์ อัตราสูงสุด 30 V, 10 mA |
|||||||||
ตัวกรองสัญญาณความถี่ | 1 Hz ~ 1 kHz(ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า) PASS 5 kHz | |||||||||
โรตารี่เอ็นโค้ดเดอร์ | วิธีการตรวจจับ : เอ็นโค้ดเดอร์ทางแสง ประเภทของเอาท์พุท : ไลน์ไดร์เวอร์ เฟสของเอาต์พุทเ : เฟส A / B ทิศทางของการหมุน : CW (ตามเข็มนาฬิกาจากทางด้านโหลด) CCW (ทวนเข็มนาฬิกาจากทางด้านโหลด) |
|||||||||
เซฟตี้โอเวอร์โหลด | 500% FS | |||||||||
ความไม่เป็นเชิงเส้น | 0.03% FS or less | |||||||||
ฮีสเตอร์รีซีส | 0.03% FS or less | |||||||||
ความสามารถในการทำซ้ำ | 0.03% FS or less | |||||||||
ความสามารถในการทำซ้ำ | -10 ~ +50℃ | |||||||||
ผลทางอุณหภูมิต่อแคลซีโร่ | 0.01% FS/℃ or below | |||||||||
ผลทางอุณหภูมิต่อแคลสแปน | 0.01% FS/℃ or below | |||||||||
สายเคเบิลที่ให้มา | เคเบิลหุ้มฉนวน 6 คอร์ (2ม.) แยกปลายสายเคเบิล เคเบิลหุ้มฉนวน 12 คอร์ (2ม.) แยกปลายสายเคเบิล |
|||||||||
การรับรองเครื่องหมาย CE | EMC ตามแนวทาง EN61326-1,EN61326-2-3 | |||||||||
ดาวน์โหลด
แคตตาล็อกสินค้า(PDF)
|
⇒ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด | |
---|---|---|
คู่มือการใช้งาน(PDF)
|
||
ขนาด
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
เครื่องมือสนับสนุน
|
||
ซอฟต์แวร์
|