Đặc điểm nổi bật
Load cell dạng nén kích thước nhỏ với đường kính 21 mm và chiều cao 10 mm
● Dải đo 10 kN / 20 kN
● Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ
● Load cell dạng nén kích thước nhỏ với đường kính 21 mm và chiều cao 10 mm
● Vật liệu chế tạo: Thép không gỉ
● Load cell dạng nén kích thước nhỏ với đường kính 21 mm và chiều cao 10 mm
Đặc tính kỹ thuật
Dòng | UNMR-10KN | UNMR-20KN |
---|---|---|
Dải đo định mức (R.C.) | 10 kN | 20 kN |
Điện áp đầu ra (R.O.) | 1 mV/V±30% | |
Quá tải an toàn | 120% R.C. | |
Cân bằng Zero | ±10% R.O. | |
Hệ số phi tuyến | 1% R.O. | 2% R.O. |
Độ trễ | 1% R.O. | 2% R.O. |
Hệ số lặp lại | 1% R.O. | |
Khoảng bù nhiệt độ 0 đến | 0 to +50℃ | |
Khoảng nhiệt độ an toàn | -10 to +60℃ | |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.5% R.O./10℃ | |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo (span) | 0.5% R.O./10℃ | |
Điện trở ngõ vào | Xấp xỉ 350 Ω | |
Điện trở ngõ ra | Xấp xỉ 350 Ω | |
Điện áp kích thích khuyến cáo | 2.5 V | |
Điện áp kích thích tối đa | 6 V | |
Trở kháng cách ly (DC50V) | 1000 MΩ hoặc hơn | |
Dây | φ2.8 4-Dây bọc dẫn có chia màu. Chiều dài 2 m Đầu cuối bọc chì 5 dây. |
|
Mã màu dây | +EXC: Đỏ +SIG: Trắng -EXC: Xanh dương -SIG: Đen Nối mass |
|
Vật liệu Load cell Thép | không gỉ | |
Độ biến dạng ở mức | 0.07 mm | |
Tần số tự nhiên | Xấp xỉ 50 kHz | |
Khối lượng | xấp xỉ 25 g |
Kích thước ngoài
Tải xuống
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
---|---|---|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
Các công cụ hỗ trợ
|
||
Phần mềm
|