Đặc điểm nổi bật | Đặc tính kỹ thuật | Tải xuống |
Dòng sản phẩm
Hầu như không có bất kỳ sự can thiệp nào từ lực xoắn & ít ảnh hưởng đến độ chính xác do tải trọng ngang!
Loại thân vít có ren dễ dàng lắp đặt mới được ra mắt!
Loại thân vít có ren dễ dàng lắp đặt mới được ra mắt!
● Dải đo 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN
● Vì là ren ngoài ở cả hai đầu và đi kèm với kiểu dáng đai ốc ngắn , nên dễ dàng lắp đặt bằng đai ốc kép
● Đo cả lực căng và lực nén
● Chiều cao ngắn như 40 to 92 mm; cảm biến lực này không cản trở các thiết bị khác.
(1 to 5 kN: 40 mm, 10 to 20 kN : 70 mm, 50 kN-S : 70 mm, 50 kN : 92 mm)
Ví dụ lắp đặt
Phương pháp lắp đặt
Đặc điểm kỹ thuật
■UIS-1KN、UIS-2KN、UIS-5KN
Dòng | UIS-1KN | UIS-2KN | UIS-5KN |
---|---|---|---|
Dải đo định mức | 1 kN | 2 kN | 5 kN |
Điện áp đầu ra | Xấp xỉ 1.0 mV/V | ||
Quá tải an toàn | 300% R.C. | ||
Cân bằng Zero | ±10% R.O. | ||
Hệ số phi tuyến tính | 0.2% R.O. hoặc thấp hơn | ||
Độ trễ | 0.2% R.O. hoặc thấp hơn | ||
Hệ số lặp lại | 0.1% R.O. hoặc thấp hơn | ||
Khoảng nhiệt độ được bồi thường | -10 to +60℃ | ||
Khoảng nhiệt độ an toàn | -20 to +70℃ | ||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.5% R.O/10℃ hoặc dưới | ||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo | 0.5% R.O/10℃ hoặc dưới | ||
Điện trở ngõ vào | Xấp xỉ 1000 Ω | ||
Điện trở ngõ ra | Xấp xỉ 1000 Ω | ||
Điện áp kích thích khuyến cáo | 5 V | ||
Điện áp kích thích tối đa | 7.5 V | ||
Trở kháng cách ly (DC 50 V) | 1000 MΩ hoặc lớn hơn | ||
Cáp | φ2.5 Cáp mềm 6 ruột (3 m) Đầu cáp: 7 dây | ||
Vật liệu làm Load cell | Thép không gỉ | ||
Độ biến dạng theo Dải đo ở mức | 0.015 mm | 0.014 mm | 0.021 mm |
Tần số tự nhiên | 2 kHz | 3 kHz | 5 kHz |
Khối lượng | Xấp xỉ 30 g |
■UIS-10KN、UIS-20KN、UIS-50KN、UIS-50KN-S
Dòng | UIS-10KN | UIS-20KN | UIS-50KN | UIS-50KN-S |
---|---|---|---|---|
Dải đo định mức | 10 kN | 20 kN | 50 kN | 50 kN |
Điện áp đầu ra | Xấp xỉ 1.0 mV/V | |||
Quá tải an toàn | 300% R.C. | |||
Cân bằng Zero | ±10% R.O. | |||
Hệ số phi tuyến tính | 0.2% R.O. hoặc thấp hơn | |||
Độ trễ | 0.2% R.O. hoặc thấp hơn | |||
Hệ số lặp lại | 0.1% R.O. hoặc thấp hơn | |||
Khoảng bù nhiệt độ | -10 to +60℃ | |||
Khoảng nhiệt độ an toàn | -20 to +70℃ | |||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.5% R.O/10℃ hoặc dưới | |||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo | 0.5% R.O/10℃ hoặc dưới | |||
Điện trở ngõ vào | Xấp xỉ 1000 Ω | |||
Điện trở ngõ ra | Xấp xỉ 1000 Ω | |||
Điện áp kích thích khuyến cáo | 5 V | |||
Điện áp kích thích tối đa | 7.5 V | |||
Trở kháng cách ly (DC 50 V) | 1000 MΩ hoặc lớn hơn | |||
Cáp | φ5 Cáp mềm 6 ruột (3 m) Đầu cáp: 7 dây | |||
Vật liệu làm Load cell | Thép không gỉ | |||
Độ biến dạng theo Dải đo ở mức | 0.025 mm | 0.040 mm | 0.070 mm | 0.050 mm |
Tần số tự nhiên | 15 kHz | 15 kHz | 13 kHz | 16 kHz |
Khối lượng | Xấp xỉ 100 g | Xấp xỉ 100 g | Xấp xỉ 260 g | Xấp xỉ 210 g |
Kèm theo
・Đai ốc biên dạng ngắn (để ngăn ngừa nới lỏng)×2
Tùy chọn phụ kiện
・Cờ lê ngắn ×1
Sơ đồ hệ thống dây điện
Kích thước ngoài
Tải xuống
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
---|---|---|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
Các công cụ hỗ trợ
|
||
Phần mềm
|