Đặc điểm nổi bật
Nhỏ, chính xác và dải đo rộng của load cell dạng chữ S
Độ chính xác 3/10000 (Phi tuyến tính, độ trễ, lặp lại)
Đặc tính kỹ thuật
Mã | URM-50N | URM-100N | URM-200N | URM-500N |
---|---|---|---|---|
Dải đo định mức | 50 N | 100 N | 200 N | 500 N |
Tín hiệu đầu ra | ประมาณ 1 mV/V | |||
Quá tải an toàn | 200% R.C. | |||
Cân bằng Zero | ±10% R.O. | |||
Hệ số phi tuyến tính | 0.03% R.O. hoặc nhỏ hơn | |||
Độ trễ | 0.03% R.O. hoặc nhỏ hơn | |||
Hệ số lặp lại | 0.03% R.O. hoặc nhỏ hơn | |||
Dải nhiệt độ làm việc | -10 to +60℃ | |||
Dải nhiệt độ an toàn | -20 to +70℃ | |||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.5% R.O./10℃ hoặc dưới | |||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo (span) | 0.5% R.O./10℃ hoặc dưới | |||
Điện trở ngõ vào xấp xỉ | ประมาณ 350 Ω | |||
Điện trở ngõ ra xấp xỉ | ประมาณ 350 Ω | |||
Điện áp kích thích khuyến cáo | 2.5 V | |||
Điện áp kích thích tối đa | 5 V | |||
Trở kháng cách ly | 1000 MΩ hoặc hơn | |||
Dây | φ2 4-lõi dẫn có vỏ theo màu. Chiều dài 1 m. | |||
Mã màu dây | +EXC: Đỏ +SIG: Trắng -EXC: Xanh dương -SIG: Đen Nối mass: Vàng |
|||
Vật liệu của Load cell | Hợp kim nhôm | |||
Độ biến dạng theo dải đo |
0.02 mm | 0.04 mm | 0.03 mm | 0.05 mm |
Tần số tự nhiên | 3.3 kHz | 3.5 kHz | 3.5 kHz | 4.8 kHz |
Khối lượng | 6 g |
Kích thước ngoài
Tải xuống
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
---|---|---|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
Các công cụ hỗ trợ
|
||
Phần mềm
|