Tổng quan sản phẩm
Dao động mô-men xoắn tần số cao được đo chính xác!
Độ bền và khả năng chống ồn được cải thiện đáng kể!
Bộ đo mô-men kiểu mặt bích đạt độ cứng xoắn cao (1700 kNm/rad) & quá tải an toàn lên đến 500%
● Mức quá tải an toàn 500%
● Độ cứng xoắn cao (1700 kNm/rad)
● Độ chính xác 0,03% FS
● Tốc độ quay cao 25000 rpm
● Cấp cân bằng động G2.5
● Sử dụng được ở môi trường ẩm có dầu vv
● Băng thông Analog 3 kHz với tốc độ lấy mẫu ở 20 kHz
● Cài đặt tiêu chuẩn của đầu ra xung RPM (90 đến 1080 xung / vòng quay, có thể được thay đổi bằng cách cài đặt)
● Về đầu ra mô-men, đầu ra Analog ±10 V, đầu ra tần số, giao tiếp RS-485 được trang bị tiêu chuẩn
Độ cứng xoắn cao (1700 kNm/rad)
Bằng cách quan sát 2 dao động khác nhau, góc xoắn tỷ lệ nghịch với độ cứng xoắn.
Độ cứng cao cho phép mô men giao động nhỏ, do đó có thể đo mô men xoắn một cách chính xác.
Do độ cứng xoắn cao, sự thay đổi mô-men xoắn được đo với độ phản hồi và độ chính xác cao.
Mức quá tải an toàn 500%
Giảm nguy cơ trục trặc do thay đổi mô-men không ổn định khi khởi động, phanh và mô-men lớn bất ngờ.
Không vòng bi
Hoàn hảo để kiểm tra độ bền vì không có bộ phận nào bị ảnh hưởng bởi chuyển động quay và bị mòn.
Tiết kiệm không gian
Kết nối và lắp đặt theo phương ngang dễ dàng hơn do trục ngắn.
Dễ dàng lắp đặt
Giúp tối ưu thời gian lắp đặt
Độ chính xác và độ ổn định cao
Có khả năng trở về điểm 0 và duy trì ổn định. (Giống như dòng UTM)
Ngay cả những thay đổi mô-men nhỏ cũng có thể được phát hiện với độ chính xác cao.
Bộ lọc thông thấp có thể thay đổi
Có thể lựa chọn thông số lọc cố định cho từng ứng dụng khác nhau
Ứng dụng điển hình
Đặc điểm kỹ thuật
Chi tiết mặt bích|Bộ thu|Đính kèm|Phụ kiện
Chi tiết mặt bích | |
Bộ thu | Dạng mạch cầu Strain Gauge |
---|---|
Dải đo | 500 Nm |
Quá tải an toàn | 500% FS(2500 Nm) |
Tần số Cut-off | 3 kHz (Tốc độ lấy mẫu 20 kHz) |
Bộ lọc thông thấp | 1 Hz ~ 1 kHz( thay đổi bằng cài đặt )、PASS 3 kHz |
phi tuyến tính | 0.03% FS hoặc nhỏ hơn |
Chênh lệch về 0 | 0.03% FS hoặc nhỏ hơn |
Chênh lệch Gain | 0.03% FS hoặc nhỏ hơn |
Dải nhiệt độ làm việc | -10 ~ 50℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến zero | 0.01% FS/℃ hoặc nhỏ hơn |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến dải đo | 0.01% FS/℃ hoặc nhỏ hơn |
Tốc độ quay tối đa | 25000 rpm |
Hằng số xoắn lò xo | 1700 kNm/rad |
Góc xoắn lớn nhất | 2.93×10-4 rad(0.017°) |
Mô-men quán tính | 5.0×10-3 kgm2 |
Cơ cấu phát hiện v/p | 90 cogs/round |
Kích thước | φ138×51(D) mm |
Khối lượng | Khoảng 2.3 kg |
Bộ thu | ||
Ngõ ra Analog | CH1 | ±10 V Ngõ ra Mô men (Trở kháng tải phải lớn hơn 5 kΩ) |
---|---|---|
CH2 | ±10 V Ngõ ra vòng quay (Trở kháng tải phải lớn hơn 5 kΩ) | |
Đầu ra tần số | Ngõ ra Mô men 60 kHz±30 kHz | |
Ngõ ra xung | Phương thức phát hiện | Phát hiện bằng điện từ |
Đặc tính tín hiệu | Chênh lệch pha 90 ° Xung pha AB, xung pha Z (trình điều khiển tiêu chuẩn RS-422A) | |
Số lượng xung | 90 đến 1080 xung / quay (pha AB) (Thay đổi theo cài đặt) 1 xung / vòng quay (pha Z) |
|
Ngõ I/O số | Số I/O | (3) Ngõ vào cài đặt, (1) Ngõ ra báo lỗi |
Dạng ngõ vào | điện áp không tiếp xúc, điện cực mở hoặc cấp TTL | |
Dạng ngõ ra | Điện cực mở DC 30 V 50 mA | |
Giao diện | RS-485(115.2 kbps) | |
Dải nhiệt độ làm việc | -10 ~ 50℃ | |
Nguồn điện áp, Công suất tiêu thụ | DC 24 V±15%, 17 W typ. | |
Kích thước | 210(W)×66.5(H)×60(D) mm(Projections excluded) | |
Khối lượng | Khoảng 1.1 kg |
Đính kèm | |
Cáp nguồn 5 m | 1 |
---|---|
Cáp đầu ra Analog 5 m | 1 |
Cáp đầu ra Digital 5 m | 1 |
Cáp I/O 5 m | 1 |
Đính kèm xác nhận vị trí | 2 |
Hướng dẫn vận hành | 1 |
Phụ kiện | |
CATF2-PWR-5M | Cáp nguồn cho UTFⅡ 5 m |
---|---|
CATF2-OUT-5M | Cáp ngõ ra Analog cho UTFⅡ 5 m |
CATF2-COM-5M | Cáp đầu ra Digital cho UTFⅡ 5 m |
CATF2-I/O-5M | Cáp I/O cho UTFⅡ 5 m |
CATF2-SET-5M | Bộ cáp (nguồn, đầu ra Analog, đầu ra Digital, I/O) |
Kích thước ngoài
Tải xuống
Catalog sản phẩm(PDF)
|
⇒Tải về các tài liệu | |
---|---|---|
Hướng dẫn vận hành(PDF)
|
||
Kích thước ngoài
|
DXF
(ZIP) |
|
PDF
|
||
Các công cụ hỗ trợ
|
||
Phần mềm
|